HUMAN TISSUE RNA
货号 | 产品 | 规格 | 价格 |
1F01-250 | Human Brain RNA, Fetal | 250 ug | 10439.6 |
1F01-50 | Human Brain RNA, Fetal | 50 ug | 2771.4 |
1F21-250 | Human Liver RNA, Fetal | 250 ug | 10439.6 |
1F21-50 | Human Liver RNA, Fetal | 50 ug | 2771.4 |
1H20-250 | Human Stomach RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H20-50 | Human Stomach RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H21-250 | Human Liver RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H21-50 | Human Liver RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H23-250 | Human Pancreas RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H23-50 | Human Pancreas RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H24-250 | Human Small Intestine RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H24-50 | Human Small Intestine RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H30-250 | Human Heart RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H30-50 | Human Heart RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H40-250 | Human Lung RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H40-50 | Human Lung RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H50-250 | Human Kidney RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H50-50 | Human Kidney RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H51-250 | Human Testes RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H51-50 | Human Testes RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H52-250 | Human Prostate RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H52-50 | Human Prostate RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H54-250 | Human Placenta RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H54-50 | Human Placenta RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H60-250 | Human Skeletal Muscle RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H60-50 | Human Skeletal Muscle RNA | 50 ug | 2771.4 |
1H70-250 | Human Spleen RNA | 250 ug | 10439.6 |
1H70-50 | Human Spleen RNA | 50 ug | 2771.4 |
上一篇:没有了
下一篇:生物试剂