产品分类 | 货号 | 产品 | 产品 | 报价(RMB) |
Adipose | FC-0034 | Human Mesenchymal Stem Cells — Adult | 人间充质干细胞-成人 | 8310.60 |
FC-0062 | Pre-Adipocytes | 人脂肪前体细胞 | 6828.00 | |
Bladder | FC-0079 | Human Bladder Dome Epithelial Cells — Primary | 人膀胱上皮细胞-穹顶 | 11820.90 |
FC-0040 | Human Bladder Apex Epithelial Cells — Primary | 人膀胱上皮细胞-顶点 | 11820.90 | |
FC-0050 | Normal Human Bladder Fibroblasts | 人膀胱上皮细胞 | 8686.80 | |
Bone Marrow | FC-0057 | Normal Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells | 人骨髓间充质干细胞 | 11642.10 |
Breast | FC-0063 | Normal Human Mammary Epithelial Cells — Male | 人乳腺上皮细胞-男性 | 10209.15 |
FC-0065 | Normal Human Mammary Epithelial Cells — Female | 人乳腺上皮细胞-女性 | 10209.00 | |
Cardiac | FC-0032 | Human Coronary Artery Endothelial Cells | 人冠状动脉内皮细胞 | 11874.90 |
FC-0031 | Human Coronary Artery Smooth Muscle Cells | 人冠状动脉平滑肌细胞 | 11785.20 | |
FC-0056 | Normal Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | 人肺动脉平滑肌细胞 | 11319.90 | |
FC-0055 | Normal Human Pulmonary Artery Endothelial Cells | 人肺动脉内皮细胞 | 11319.60 | |
FC-0014 | Normal Human Aortic Endothelial Cells | 人主动脉内皮细胞 | 10943.55 | |
FC-0015 | Human Aortic Smooth Muscle Cells | 人大动脉平滑肌细胞 | 10656.90 | |
FC-0053 | Cardiac Microvascular Endothelial Cells | 人心脏微血管内皮细胞 | 10359.00 | |
FC-0060 | Normal Human Cardiac Fibroblasts | 人心脏成纤维细胞 | 9888.00 | |
Cardiovascular | FC-0032 | Human Coronary Artery Endothelial Cells | 人冠状动脉内皮细胞 | 11874.90 |
FC-0031 | Human Coronary Artery Smooth Muscle Cells | 人冠状动脉平滑肌细胞 | 11785.20 | |
FC-0058 | Human Lung Microvascular Endothelial Cells | 人肺微血管内皮细胞 | 11555.55 | |
FC-0056 | Normal Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells | 人肺动脉平滑肌细胞 | 11319.90 | |
FC-0055 | Normal Human Pulmonary Artery Endothelial Cells | 人肺动脉内皮细胞 | 11319.60 | |
FC-0014 | Normal Human Aortic Endothelial Cells | 人主动脉内皮细胞 | 10943.55 | |
FC-0015 | Human Aortic Smooth Muscle Cells | 人大动脉平滑肌细胞 | 10656.90 | |
FC-0053 | Cardiac Microvascular Endothelial Cells | 人心脏微血管内皮细胞 | 10359.00 | |
FC-0042 | Dermal Microvascular Endothelial Cells — Neonatal | 人皮肤微血管内皮细胞-新生儿 | 9224.10 | |
FC-0028 | Normal Human Iliac Artery Endothelial Cells | 人髂动脉内皮细胞 | 8686.80 | |
FC-0003 | Normal Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC), Primary | 人脐静脉内皮细胞-原代 | 4370.25 | |
FC-0044 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) –10-Donor Pool | 人脐静脉内皮细胞-混合 | 3295.50 | |
Eye | FC-0029 | Normal Human Corneal Epithelial Cells | 人角膜上皮细胞 | 10960.00 |
FC-0098 | Scleral Fibroblasts, P2 | 人巩膜成纤维细胞,二代 | 10425.00 | |
Kidney | FC-0018 | Human Renal Medullary Epithelial Cells, Primary | 人肾髓质上皮细胞-原代 | 11856.90 |
FC-0013 | Renal Proximal Tubule Epithelial Cells | 人近端小管上皮细胞 | 10943.55 | |
FC-0012 | Human Renal Cortical Epithelial Cells, Primary | 人肾皮质上皮细胞-原代 | 10603.20 | |
FC-0017 | Normal Human Renal Mixed Epithelial Cells, Primary | 人肾混合上皮细胞 | 9689.85 | |
Lung Airway | FC-0016 | Normal Human Small Airway Epithelial Cells, Primary | 人小气道上皮细胞-原代 | 11874.90 |
FC-0103 | Diseased Bronchial/Tracheal Epithelial Cells, Primary | 人气管/支气管病变上皮细胞-原代 | 12195.00 | |
FC-0067 | Diseased Small Airway Epithelial Cells, Primary | 人小气道病变上皮细胞-原代 | 12195.00 | |
FC-0058 | Human Lung Microvascular Endothelial Cells | 人肺微血管内皮细胞 | 11555.55 | |
FC-0035 | Human Bronchial/Tracheal Epithelial Cells, Primary | 人气管/支气管上皮细胞-原代 | 11655.00 | |
FC-0049 | Normal Human Lung Fibroblasts | 人肺成纤维细胞 | 9492.75 | |
FC-0059 | Bronchial/Tracheal Smooth Muscle Cells, Primary | 人气管/支气管平滑肌细胞 | 8687.40 | |
FC-0054 | Human Lobar Bronchial Epithelial Cells | 人叶状支气管上皮细胞 | 8686.80 | |
FC-0046 | Normal Human Lung Smooth Muscle Cells | 人肺平滑肌细胞 | 8686.80 | |
FC-0045 | Laryngeal Epithelial Cells, Primary | 喉上皮细胞 | 8685.00 | |
Mouth | FC-0094 | Human Oral Keratinocytes (Gingiva) | 人口腔上皮细胞-齿龈 | 10654.20 |
FC-0095 | Human Gingival Fibroblasts | 人齿龈成纤维细胞 | 10162.35 | |
Neural Stem Cells | IC-0001 | Human Induced Pluripotent Derived Neural Stem Cells [NSC] | 人诱导多功能神经干细胞 | 14400.00 |
Prostate | FC-0038 | Normal Human Prostate Epithelial Cells | 人前列腺上皮细胞 | 11785.20 |
FC-0100 | Prostate Smooth Muscle Cells | 人前列腺平滑肌细胞 | 10425.00 | |
FC-0099 | Prostate Fibroblasts, Human | 人前列腺成纤维细胞 | 10215.00 | |
Reproductive | FC-0075 | Normal Human Uterine Smooth Muscle Cells | 人子宫平滑肌细胞 | 11302.95 |
FC-0081 | Fallopian Tube Epithelial Cell | 输卵管上皮细胞 | 10815.00 | |
FC-0083 | Human Vaginal Epithelial Cells | 人阴道上皮细胞 | 10502.85 | |
FC-0078 | Endometrial (Uterine) Epithelial Cells | 人子宫内膜上皮细胞 | 10502.85 | |
FC-0076 | Normal Human Uterine Fibroblasts | 人子宫成纤维细胞 | 10085.55 | |
FC-0080 | Human Cervical Epithelial Cells | 人宫颈上皮细胞 | 9900.00 | |
FC-0052 | Normal Human Vas Deferens Fibroblasts | 人输精管成纤维细胞 | 8686.80 | |
FC-0048 | Human Seminal Vesicle Epithelial Cells | 人精囊上皮细胞 | 8686.80 | |
Skeletal Muscle | FC-0091 | Human Skeletal Muscle Satellite Cells | 人骨骼肌卫星细胞 | 9900.00 |
Skin | FC-0039 | Dermal Microvascular Endothelial Cells – Adult | 人皮肤微血管内皮细胞-成人 | 10741.65 |
FC-0023 | Epidermal Melanocytes — Neonatal, Primary | 人皮肤黑色素细胞-新生儿-原代 | 10209.15 | |
FC-0042 | Dermal Microvascular Endothelial Cells — Neonatal | 人皮肤微血管内皮细胞-新生儿 | 9224.10 | |
FC-0090 | Epidermal Melanocytes — Adult, Highly Pigmented | 人皮肤黑色素细胞-成人,深黑色素 | 9116.55 | |
FC-0030 | Epidermal Melanocytes — Adult | 人皮肤黑色素细胞-成人 | 9116.55 | |
FC-0019 | Epidermal Melanocytes — Neonatal, Secondary | 人皮肤黑色素细胞-新生儿,二代 | 7988.25 | |
FC-0089 | Epidermal Melanocytes — Neonatal, Highly Pigmented | 人皮肤黑色素细胞-新生儿,深黑色素 | 7755.60 | |
FC-0037 | Human Dermal Fibroblasts – Neonatal, Xeno-Free, Primary | 人皮肤成纤维细胞-新生儿-无异源 | 7289.55 | |
FC-0007 | Epidermal Keratinocytes — Neonatal, Primary | 人表皮上皮细胞-新生儿 | 7164.30 | |
FC-0001 | Human Dermal Fibroblasts – Neonatal, Primary | 人皮肤成纤维细胞-新生儿 | 7038.90 | |
FC-0025 | Epidermal Keratinocytes — Adult, Primary | 人表皮上皮细胞-成人 | 6949.35 | |
FC-0064 | Human Epidermal Keratinocytes, 10-Donor Pool | 人表皮上皮细胞-混合型 | 4567.35 | |
FC-0024 | Normal Human Dermal Fibroblasts — Adult, Primary | 人皮肤成纤维细胞-成人 | 3832.95 | |
Umbilical Cord | FC-0020 | Normal Human Mesenchymal Stem Cells — Wharton’s Jelly | 人间充质干细胞-脐带 | 10728.60 |
FC-0003 | Normal Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC), Primary | 人脐静脉内皮细胞-原代 | 4370.25 | |
FC-0044 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) –10-Donor Pool | 人脐静脉内皮细胞-混合 | 3295.50 | |
Stem Cell Differentiation Kits | LL-0062 | StemLife MSC BM Complete Kit | 人骨髓间充值干细胞培养基 | 2686.65 |
LL-0059 | AdipoLife ™ DfKt ™-2 Adipogenesis Medium Kit | 人骨髓间充值干细胞分化培养基 | 2292.60 | |
LL-0050 | AdipoLife ™ DfKt ™-1 Adipogenesis Medium Kit | 人骨髓间充值干细胞分化培养基(优化) | 2355.00 | |
LM-0023 | OsteoLife ™ Complete Osteogenesis Medium | 人骨髓间充值干细胞分化培养基(骨细胞) | 2192.40 | |
LM-0022 | Chondrolife Complete Med., 100 | 人骨髓间充值干细胞分化培养基(软骨细胞) | 2192.40 | |
LL-0034 | StemLife MSC Complete Kit | 间充质干细胞培养基 | 2250.00 | |
LS-1083 | DifFactor 3, 10 ml, ea | 间充质干细胞培养基(成脂细胞) | 1335.00 | |
LM-0021 | AdipoLife Basal Medium, 100 ml | 间充质干细胞培养基(脂肪细胞) | 1020.00 | |
LS-1075 | DifFactor 2, 5 ml | 脂肪前体/间充质干细胞因子(脂肪细胞) | 840.00 | |
LS-1074 | DifFactor 1, 1 ml | 脂肪前体/间充质干细胞因子(脂肪细胞) | 645.00 | |
Stain Kits | LL-0052 | Oil Red O Lipid Staining Kit, | 脂肪细胞中脂质囊泡染色试剂盒 | 2055.00 |
LL-0051 | Alcian Blue Chondrogenesis Sta | 软骨细胞中硫化蛋白多糖染色试剂盒 | 2055.00 | |
CM-0058 | Alizarin Red Stain, 2%, 100 ml | 骨细胞染色试剂盒 | 1185.00 |
上一篇:没有了
下一篇:生物试剂